Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisione Revisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
sidebar [2018/05/22 11:40]
flane
sidebar [2018/09/03 23:41] (versione attuale)
flane
Linea 6: Linea 6:
 ---- ----
  
-  * **[[sistemi_operativi#​installazione_sistemi_operativi|Installazione sistemi operativi]]** +  * **[[sistemi_operativi#​installazione_sistemi_operativi|INSTALLAZIONE IMMAGINE]]**
-    * [[raspberry_so_webserver_wheezy|Raspbian Wheezy]] +
-    * [[raspberry_so_webserver_jessie|Raspbian Jessie]]+
     * [[raspberry_so_webserver_stretch|Raspbian Stretch]]     * [[raspberry_so_webserver_stretch|Raspbian Stretch]]
     * [[123solarjessie|Immagine SolarJessie]]     * [[123solarjessie|Immagine SolarJessie]]
Linea 15: Linea 13:
 ---- ----
  
-  * **[[123solar|123Solar - INSTALL]]** +  * **[[123solar|123SOLAR]]** 
-      * [[123solar_mono_powerone_wheezy|su Raspbian Wheezy]] +        * [[123solar_inverter|Inverter compatibili]] 
-      * [[123solar_mono_powerone_jessie|su Raspbian Jessie]] +        * [[123solar_modbus|Collegamento bus RS485]] 
-      * [[123solar_mono_powerone_stretch|su Raspbian Stretch]] +    * **[[123solar#​installazione_e_configurazione_manuale|Installazione manuale]]** 
-  * **[[123solar#​configurazione_con_immagine_solarjessie|123Solar - SOLARJESSIE]]** +        ​* [[123solar_mono_powerone_wheezy|su Raspbian Wheezy]] 
-      * [[123solar_mono_powerone_sj|Solarjessie ed inverter ABB]] +        * [[123solar_mono_powerone_jessie|su Raspbian Jessie]] 
-      * [[123solar_mono_generico_sj|Solarjessie ed inverter generico]] +        * [[123solar_mono_powerone_stretch|su Raspbian Stretch]] 
-  * **[[123solar#​configurazione_con_immagine_solarStretch|123Solar - SOLARSTRETCH]]** +    * **[[123solar#​configurazione_con_immagine_solarjessie|Immagine ​SOLARJESSIE]]** 
-      * [[123solar_mono_powerone_ss|SolarStretch ed inverter ABB]] +        * [[123solar_mono_powerone_sj|Solarjessie ed inverter ABB]] 
-      * [[123solar_mono_generico_ss|SolarStretch ed inverter generico]]+        * [[123solar_mono_generico_sj|Solarjessie ed inverter generico]] 
 +    * **[[123solar#​configurazione_con_immagine_solarStretch|Immagine ​SOLARSTRETCH]]** 
 +        * [[123solar_mono_powerone_ss|SolarStretch ed inverter ABB]] 
 +        * [[123solar_mono_generico_ss|SolarStretch ed inverter generico]]
  
 ---- ----
  
-  * **[[metern|MeterN]]**+  * **[[metern|METERN]]**
       * [[metern_cablaggio|Collegare il contatore all'​impianto elettrico]]       * [[metern_cablaggio|Collegare il contatore all'​impianto elettrico]]
       * [[metern_modbus|Cablaggio del bus RS485]]       * [[metern_modbus|Cablaggio del bus RS485]]
-    ​__[[metern#​installazione_e_configurazione_manuale|Installazione e configurazione manuale]]__ +      * [[sdm120c_parametri|Parametri di comunicazione del contatore]] 
-      * [[metern_mono_modbus|MeterN su Raspberry Jessie]] +    * **[[metern#​installazione_e_configurazione_manuale|Installazione e configurazione manuale]]** 
-    * __[[metern#configurazione_con_immagine_solarjessie|MeterN - SOLARJESSIE]]__+      * [[metern_mono_modbus|MeterN su Raspbian Stretch]] 
 +    * **[[metern#configurazione_con_immagine_solarjessie_solarstretch|MeterN - SOLARSTRETCH]]**
       * [[metern_scenario1|SCENARIO 1 - Prod+Cons (1F) 1 contatore]]       * [[metern_scenario1|SCENARIO 1 - Prod+Cons (1F) 1 contatore]]
       * [[metern_scenario2|SCENARIO 2 - Prod+Cons (1F) 2 contatori]]       * [[metern_scenario2|SCENARIO 2 - Prod+Cons (1F) 2 contatori]]
       * [[metern_scenario3|SCENARIO 3 - Solo Cons (1F) 1 contatore]]       * [[metern_scenario3|SCENARIO 3 - Solo Cons (1F) 1 contatore]]
       * [[metern_scenario4|SCENARIO 4 - Solo Prod (1F) 1 contatore]]       * [[metern_scenario4|SCENARIO 4 - Solo Prod (1F) 1 contatore]]
 +
 ---- ----
  
  • sidebar.1526982002.txt.gz
  • Ultima modifica: 2018/05/22 11:40
  • da flane