da qualche giorno, Continui errori di comunicazione

Discussioni relative al software per il monitoraggio fotovoltaico 123SOLAR
turbuntux
Messaggi: 34
Iscritto il: 04/01/2018, 19:33

da qualche giorno, Continui errori di comunicazione

Messaggioda turbuntux » 02/05/2019, 15:07

Buongiorno a tutti,
da qualche giorno, continuo ad avere errori di comunicazioni con l'sdm della produzione.
Non so cosa sia successo, l'unica cosa di doverso è che ho provato anche a fare l'aggiornamento del 123solar alla 1.8.2.

sulla stessa lina ci sono sono in parallelo 3 sdm, 2 di consumo e 1 di produzione, fino a qualche giorno fa non avevo errori o problemi ...

questi sono i parrametri del 123solar.
Communication options:

Codice: Seleziona tutto

-b 9600 -P N -z 3 -w 15 -j 10


cosa potrei controllare o cambiare nella configurazione.
Grazie
Impianto 5kw - inverter ingecom 4.6TL 20 pannelli 250w 2 stringhe - orientamento SUD
Raspberry per il monitoraggio consumi produzione temperature varie con ds18b20.


Avatar utente
Flane
Messaggi: 2464
Iscritto il: 16/01/2016, 15:02

Re: da qualche giorno, Continui errori di comunicazione

Messaggioda Flane » 02/05/2019, 16:21

Prova a fare il test di comunicazione verso i vari contatori con lo script in comapps testcom.php
Naturalmente prima edita lo script ed inserisci in $command i tuoi parametri.

turbuntux
Messaggi: 34
Iscritto il: 04/01/2018, 19:33

Re: da qualche giorno, Continui errori di comunicazione

Messaggioda turbuntux » 08/05/2019, 21:13

Ho fatto il test aggiustando solo il sdm da controlllare della produzione (ne ho 3 in parallelo) e il risultato è

Codice: Seleziona tutto

Testing in progress (1)
Array
(
    [0] => 235.20 0.00 -0.07 49.95 4491508 100 OK
    [1] => 235.10 0.00 -0.07 49.95 4491508 100 OK
    [2] => 235.10 0.00 -0.07 50.00 4491508 100 OK
    [3] => 235.10 0.00 -0.07 50.00 4491508 100 OK
    [4] => 234.80 0.00 -0.07 49.95 4491508 100 OK
    [5] => 234.70 0.00 -0.07 49.95 4491508 100 OK
    [6] => 234.70 0.00 -0.07 50.00 4491508 100 OK
    [7] => 234.70 0.00 -0.07 50.00 4491508 100 OK
    [8] => 234.80 0.00 -0.06 49.95 4491508 100 OK
    [9] => 234.80 0.00 -0.06 49.95 4491508 100 OK
)
08/05/2019 21:08:55 : sdm120c -a1 -b9600 -z3 -j10 -w5 -PN -qpievfg /dev/ttyUSB0
Result : best 420.7749 ms - worst 879.025 ms - 0 error(s)

PHP Warning:  file_put_contents(/var/www/comapps/comtest.log): failed to open st                                    ream: Permission denied in /var/www/comapps/testcom.php on line 50


questo è il test dei consumi generali

Codice: Seleziona tutto

Testing in progress (1)
Array
(
    [0] => 235.06 568.36 0.99 50.03 8125005 0 OK
    [1] => 235.06 568.36 0.99 50.03 8125005 0 OK
    [2] => 235.09 563.79 0.99 50.03 8125005 0 OK
    [3] => 235.09 563.79 0.99 50.03 8125005 0 OK
    [4] => 235.09 563.79 0.99 50.03 8125005 0 OK
    [5] => 235.03 586.07 0.99 50.02 8125005 0 OK
    [6] => 235.03 586.07 0.99 50.02 8125005 0 OK
    [7] => 235.03 586.07 0.99 50.02 8125005 0 OK
    [8] => 235.09 593.84 0.99 50.02 8125005 0 OK
    [9] => 235.09 593.84 0.99 50.02 8125005 0 OK
)
08/05/2019 21:11:38 : sdm120c -a2 -b9600 -z3 -j10 -w5 -PN -qpievfg /dev/ttyUSB0
Result : best 267.678 ms - worst 278.6 ms - 0 error(s)


questo invece della pompa di calore

Codice: Seleziona tutto

Testing in progress (1)
Array
(
    [0] => 233.40 197.30 0.72 50.00 3779641 0 OK
    [1] => 233.40 197.30 0.72 50.00 3779641 0 OK
    [2] => 233.40 197.30 0.72 50.00 3779641 0 OK
    [3] => 233.30 197.20 0.72 50.00 3779641 0 OK
    [4] => 233.30 197.20 0.72 50.00 3779641 0 OK
    [5] => 233.30 197.20 0.72 50.00 3779641 0 OK
    [6] => 233.40 197.20 0.72 50.04 3779641 0 OK
    [7] => 233.40 197.10 0.72 50.00 3779641 0 OK
    [8] => 233.40 197.20 0.72 50.00 3779641 0 OK
    [9] => 233.40 197.20 0.72 50.00 3779641 0 OK
)
08/05/2019 21:12:49 : sdm120c -a9 -b9600 -z3 -j10 -w5 -PN -qpievfg /dev/ttyUSB0
Result : best 413.7039 ms - worst 1542.7659 ms - 0 error(s)


non mi sembrano male come valori, ma non so cosa possa essere successo…

questo il log degli errori

Codice: Seleziona tutto

#* 07/05/2019 20:32:00   123Solar asleep

#1 07/05/2019 15:26:19   Communication error

#1 07/05/2019 15:25:58   Communication error

#1 07/05/2019 15:20:13   Communication error

#1 07/05/2019 15:19:51   Communication error

#1 07/05/2019 15:16:55   Communication error

#1 07/05/2019 15:16:44   Communication error

#1 07/05/2019 15:16:27   Communication error

#1 07/05/2019 15:16:16   Communication error

#1 07/05/2019 15:15:51   Communication error

#1 07/05/2019 15:15:43   Communication error

#1 07/05/2019 15:14:17   Communication error

#1 07/05/2019 15:13:57   Communication error

#1 07/05/2019 15:13:49   Communication error

#1 07/05/2019 15:13:37   Communication error

#1 07/05/2019 15:13:12   Communication error

#1 07/05/2019 15:13:09   Communication error

#1 07/05/2019 15:12:08   Communication error

#1 07/05/2019 15:11:55   Communication error

#1 07/05/2019 15:11:16   Communication error

#1 07/05/2019 12:53:23   Communication error

#1 07/05/2019 12:53:12   Communication error

#1 07/05/2019 12:53:07   Communication error

#1 07/05/2019 12:53:01   Communication error

#1 07/05/2019 12:52:04   Communication error

#1 07/05/2019 11:42:32   Communication error

#1 07/05/2019 11:42:13   Communication error

#1 07/05/2019 11:41:44   Communication error

#1 07/05/2019 11:41:23   Communication error

#1 07/05/2019 11:34:06   Communication error

#1 07/05/2019 11:33:50   Communication error

#1 07/05/2019 11:33:36   Communication error

#1 07/05/2019 11:32:16   Communication error

#1 07/05/2019 11:31:15   Communication error

#1 07/05/2019 11:30:28   Communication error

#1 07/05/2019 11:30:09   Communication error

#1 07/05/2019 11:28:19   Communication error

#1 07/05/2019 11:19:35   Communication error

#1 07/05/2019 11:10:51   Communication error

#1 07/05/2019 05:59:59   Clean up log

#* 07/05/2019 05:57:08   123Solar awake
Impianto 5kw - inverter ingecom 4.6TL 20 pannelli 250w 2 stringhe - orientamento SUD
Raspberry per il monitoraggio consumi produzione temperature varie con ds18b20.

turbuntux
Messaggi: 34
Iscritto il: 04/01/2018, 19:33

Re: da qualche giorno, Continui errori di comunicazione

Messaggioda turbuntux » 12/06/2019, 21:30

aggiorno, gli errori si concentrano nell'arco che va dalle 12:00 alle 16:00 diciamo, a cosa potrebbe essere dovuto?
qualcuno mi aiuti.
ecco il log

Codice: Seleziona tutto

#1 12/06/2019 14:17:01   Communication error

#1 12/06/2019 14:12:21   Communication error

#1 12/06/2019 14:11:51   Communication error

#1 12/06/2019 14:10:55   Communication error

#1 12/06/2019 14:10:36   Communication error

#1 12/06/2019 14:10:26   Communication error

#1 12/06/2019 14:10:13   Communication error

#1 12/06/2019 14:10:08   Communication error

#1 12/06/2019 14:09:49   Communication error

#1 12/06/2019 14:08:14   Communication error

#1 12/06/2019 14:07:12   Communication error

#1 12/06/2019 14:07:06   Communication error

#1 12/06/2019 14:06:58   Communication error

#1 12/06/2019 14:06:30   Communication error

#1 12/06/2019 14:04:08   Communication error

#1 12/06/2019 14:03:21   Communication error

#1 12/06/2019 14:03:11   Communication error

#1 12/06/2019 14:00:51   Communication error

#1 12/06/2019 13:59:52   Communication error

#1 12/06/2019 13:59:45   Communication error

#1 12/06/2019 13:58:59   Communication error

#1 12/06/2019 13:58:30   Communication error

#1 12/06/2019 13:57:06   Communication error

#1 12/06/2019 13:43:06   Communication error

#1 12/06/2019 13:42:48   Communication error

#1 12/06/2019 05:34:59   Clean up log

#* 12/06/2019 05:31:12   123Solar awake

#* 11/06/2019 21:04:00   123Solar asleep

#1 11/06/2019 13:20:36   Communication error

#1 11/06/2019 13:09:37   Communication error

#1 11/06/2019 13:09:33   Communication error

#1 11/06/2019 13:09:25   Communication error

#1 11/06/2019 13:09:15   Communication error

#1 11/06/2019 13:09:10   Communication error

#1 11/06/2019 13:08:59   Communication error

#1 11/06/2019 13:08:47   Communication error

#1 11/06/2019 13:08:41   Communication error

#1 11/06/2019 13:08:16   Communication error

#1 11/06/2019 13:07:59   Communication error

#1 11/06/2019 13:02:55   Communication error

#1 11/06/2019 11:51:32   Communication error

#1 11/06/2019 11:50:57   Communication error

#1 11/06/2019 11:49:27   Communication error

#1 11/06/2019 11:38:22   Communication error

#1 11/06/2019 11:38:15   Communication error

#1 11/06/2019 05:34:59   Clean up log

#* 11/06/2019 05:31:12   123Solar awake

#* 10/06/2019 21:04:00   123Solar asleep

#1 10/06/2019 12:35:46   Communication error

#1 10/06/2019 11:51:09   Communication error

#1 10/06/2019 05:34:59   Clean up log

#* 10/06/2019 05:31:08   123Solar awake

#* 10/06/2019 05:07:46   Starting 123Solar on boot (481)

#* 09/06/2019 21:03:00   123Solar asleep

#1 09/06/2019 14:37:58   Communication error

#1 09/06/2019 14:23:32   Communication error

#1 09/06/2019 14:11:25   Communication error

#1 09/06/2019 14:07:18   Communication error

#1 09/06/2019 14:07:02   Communication error

#1 09/06/2019 14:06:46   Communication error

#1 09/06/2019 14:06:40   Communication error

#1 09/06/2019 14:06:34   Communication error

#1 09/06/2019 14:06:19   Communication error

#1 09/06/2019 14:06:04   Communication error

#1 09/06/2019 14:04:08   Communication error

#1 09/06/2019 14:03:55   Communication error

#1 09/06/2019 13:59:10   Communication error

#1 09/06/2019 13:58:57   Communication error

#1 09/06/2019 13:58:30   Communication error

#1 09/06/2019 13:54:41   Communication error

#1 09/06/2019 13:54:11   Communication error

#1 09/06/2019 13:19:05   Communication error

#1 09/06/2019 12:56:12   Communication error

Impianto 5kw - inverter ingecom 4.6TL 20 pannelli 250w 2 stringhe - orientamento SUD
Raspberry per il monitoraggio consumi produzione temperature varie con ds18b20.

Avatar utente
Flane
Messaggi: 2464
Iscritto il: 16/01/2016, 15:02

Re: da qualche giorno, Continui errori di comunicazione

Messaggioda Flane » 13/06/2019, 7:36

Se il resto della giornata funziona regolarmente, hai qualcosa di particolare che si attiva in quegli orari e che può creare disturbi al bus?

Inviato dal mio CPH1903 utilizzando Tapatalk

turbuntux
Messaggi: 34
Iscritto il: 04/01/2018, 19:33

Re: da qualche giorno, Continui errori di comunicazione

Messaggioda turbuntux » 14/06/2019, 20:50

Non ne ho la più pallida idea, non ho cambiato niente da prima che non lo faceva. Cosa potrebbe essere? ci sono solo i 3 sdm in serie, e sono nello stesso quadro da sempre, a circa 30cm di cavo di distanza...
Impianto 5kw - inverter ingecom 4.6TL 20 pannelli 250w 2 stringhe - orientamento SUD
Raspberry per il monitoraggio consumi produzione temperature varie con ds18b20.


Torna a “123Solar”

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 2 ospiti