Detto questo, pur non riscontrando alcun problema con i grafici, non capisco perché sulla versione 0.8.3 di meterN contenuta nell'immagine suddetta, ricevo sistematicamente il seguente avviso:
Codice: Seleziona tutto
04/03/2019 13:40:05 #1 Produzione production reach 15.149 Wh
03/03/2019 13:40:02 #1 Produzione production reach 15.118 Wh
01/03/2019 14:10:02 #1 Produzione production reach 15.079 Wh
28/02/2019 13:50:03 #1 Produzione production reach 15.015 Wh
27/02/2019 14:05:05 #1 Produzione production reach 15.146 Wh
25/02/2019 13:02:57 Starting meterN on boot
24/02/2019 16:41:06 Starting meterN on boot
21/02/2019 15:35:03 #1 Produzione production reach 15.018 Wh
20/02/2019 13:03:01 Starting meterN on boot
19/02/2019 14:45:03 #1 Produzione production reach 15.035 Wh
18/02/2019 14:35:02 #1 Produzione production reach 15.048 Wh
17/02/2019 14:30:04 #1 Produzione production reach 15.113 Wh
16/02/2019 16:30:18 #1 Produzione production reach 16.031 Wh
16/02/2019 16:16:05 Starting meterN on boot
16/02/2019 14:50:05 #1 Produzione production reach 15.078 Wh
E' un problema noto? Grazie.
