Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisione Revisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
hardware_alimentatore [2018/01/16 21:13]
flane
hardware_alimentatore [2018/01/16 21:16] (versione attuale)
flane
Linea 3: Linea 3:
 Per i Raspberry più vecchi serve un alimentatore 5V 1A minimo, con attacco micro USB.\\ Per i Raspberry più vecchi serve un alimentatore 5V 1A minimo, con attacco micro USB.\\
 Negli ultimi modelli è invece necessario utilizzare dei modelli da 5V 2A.\\ Negli ultimi modelli è invece necessario utilizzare dei modelli da 5V 2A.\\
-Questo è quanto indicato dal sito ufficiale:+Questo è quanto indicato dal [[https://​www.raspberrypi.org/​help/​faqs/#​powerReqs|sito ufficiale]]:
  
-| Product | Recommended PSU current capacity | Maximum total USB peripheral current draw | Typical bare-board active current consumption+|**Product** |**Recommended PSU current capacity** |**Maximum total USB peripheral current draw** |**Typical bare-board active current consumption** |
 |Raspberry Pi Model A| 700mA | 500mA | 200mA | |Raspberry Pi Model A| 700mA | 500mA | 200mA |
 |Raspberry Pi Model B| 1.2A | 500mA | 500mA | |Raspberry Pi Model B| 1.2A | 500mA | 500mA |
 |Raspberry Pi Model A+| 700mA | 500mA | 180mA | |Raspberry Pi Model A+| 700mA | 500mA | 180mA |
-|Raspberry Pi Model B+| 1.8A | 600mA/1.2A (switchable) | 330mA |+|Raspberry Pi Model B+| 1.8A | 600mA/1.2A (switchable) | 330mA |
 |Raspberry Pi 2 Model B| 1.8A | 600mA/1.2A (switchable) | 350mA | |Raspberry Pi 2 Model B| 1.8A | 600mA/1.2A (switchable) | 350mA |
 |Raspberry Pi 3 Model B| 2.5A | 1.2A | 400mA | |Raspberry Pi 3 Model B| 2.5A | 1.2A | 400mA |
-|Raspberry Pi Zero W|  1.2A | Limited by PSU, board, and connector ratings only | 150mA |+|Raspberry Pi Zero W| 1.2A | Limited by PSU, board, and connector ratings only | 150mA |
 |Raspberry Pi Zero| 1.2A | Limited by PSU, board, and connector ratings only | 100mA | |Raspberry Pi Zero| 1.2A | Limited by PSU, board, and connector ratings only | 100mA |
 \\ \\
  • hardware_alimentatore.1516133619.txt.gz
  • Ultima modifica: 2018/01/16 21:13
  • da flane