La libreria Wiringpi è già installata nell'immagine SolarStretch e pertanto se utilizzate l'immagine preconfigurata potete saltare questo punto.

Per l’utilizzo di sensori o altro tramite le porte GPIO del Raspberry è indispensabile aver installato Wiringpi che è la libreria più completa per la gestione dell’interfaccia GPIO del Raspberry PI.
E’ distribuita tramite GIT e la via più facile per scaricare ed installare la libreria è quindi tramite git-core.

cd /home/pi
git clone git://git.drogon.net/wiringPi
cd wiringPi
git pull origin
./build
cd ..

Ora potete usare la libreria per comandare le porte del Raspberry PI .
Per testare la corretta installazione e vedere lo stato della GPIO.

gpio -v
gpio readall

e come risposta avrete una tabella con lo stato di tutti i pin GPIO:

 +-----+-----+---------+------+---+-Model B2-+---+------+---------+-----+-----+
 | BCM | wPi |   Name  | Mode | V | Physical | V | Mode | Name    | wPi | BCM |
 +-----+-----+---------+------+---+----++----+---+------+---------+-----+-----+
 |     |     |    3.3v |      |   |  1 || 2  |   |      | 5v      |     |     |
 |   2 |   8 |   SDA.1 |   IN | 1 |  3 || 4  |   |      | 5V      |     |     |
 |   3 |   9 |   SCL.1 |   IN | 1 |  5 || 6  |   |      | 0v      |     |     |
 |   4 |   7 | GPIO. 7 |   IN | 1 |  7 || 8  | 1 | ALT0 | TxD     | 15  | 14  |
 |     |     |      0v |      |   |  9 || 10 | 1 | ALT0 | RxD     | 16  | 15  |
 |  17 |   0 | GPIO. 0 |   IN | 0 | 11 || 12 | 0 | IN   | GPIO. 1 | 1   | 18  |
 |  27 |   2 | GPIO. 2 |   IN | 0 | 13 || 14 |   |      | 0v      |     |     |
 |  22 |   3 | GPIO. 3 |   IN | 0 | 15 || 16 | 0 | IN   | GPIO. 4 | 4   | 23  |
 |     |     |    3.3v |      |   | 17 || 18 | 0 | IN   | GPIO. 5 | 5   | 24  |
 |  10 |  12 |    MOSI |   IN | 0 | 19 || 20 |   |      | 0v      |     |     |
 |   9 |  13 |    MISO |   IN | 0 | 21 || 22 | 0 | IN   | GPIO. 6 | 6   | 25  |
 |  11 |  14 |    SCLK |   IN | 0 | 23 || 24 | 1 | IN   | CE0     | 10  | 8   |
 |     |     |      0v |      |   | 25 || 26 | 1 | IN   | CE1     | 11  | 7   |
 +-----+-----+---------+------+---+----++----+---+------+---------+-----+-----+
 |  28 |  17 | GPIO.17 |   IN | 0 | 51 || 52 | 0 | IN   | GPIO.18 | 18  | 29  |
 |  30 |  19 | GPIO.19 |   IN | 0 | 53 || 54 | 0 | IN   | GPIO.20 | 20  | 31  |
 +-----+-----+---------+------+---+----++----+---+------+---------+-----+-----+
 | BCM | wPi |   Name  | Mode | V | Physical | V | Mode | Name    | wPi | BCM |
 +-----+-----+---------+------+---+-Model B2-+---+------+---------+-----+-----+


  • sensori_vari_imp_base.txt
  • Ultima modifica: 2018/09/01 14:10
  • da flane