Qualcuno ha qualche idea di cosa possa essere successo?
Grazie

Codice: Seleziona tutto
pi@raspberrypi:/var/log $ ls -l
totale 3624
-rw-r--r-- 1 root root 548 lug 2 2018 alternatives.log
drwxr-x--- 2 root adm 100 mag 20 2018 apache2
drwxr-xr-x 2 root root 100 lug 2 2018 apt
-rw-r----- 1 root adm 80649 apr 1 17:22 auth.log
-rw-r--r-- 1 root root 4526 mag 20 2018 boot.log
-rw------- 1 root utmp 1152 lug 6 2018 btmp
-rw-r----- 1 root adm 319390 apr 1 17:22 daemon.log
-rw-r----- 1 root adm 42671 apr 1 17:17 debug
-rw-r--r-- 1 root root 11803 apr 1 17:22 domoticz.log
-rw-r--r-- 1 root root 25693 lug 2 2018 dpkg.log
-rw------- 1 root root 137725 apr 1 17:17 fail2ban.log
-rw-r----- 1 root adm 371009 apr 1 17:17 kern.log
-rw-r--r-- 1 root root 292292 apr 1 17:22 lastlog
drwxr-xr-x 2 root root 40 gen 24 2018 lftp
-rw-r----- 1 root adm 750107 apr 1 17:22 messages
drwxr-xr-x 2 mosquitto root 60 mag 7 2018 mosquitto
-rw-r--r-- 1 root root 224 apr 1 17:17 rpimonitor.log
drwxr-x--- 2 root adm 40 nov 20 2017 samba
-rw-r----- 1 root adm 1138686 apr 1 17:22 syslog
-rw-r----- 1 root adm 389046 apr 1 17:22 user.log
-rw-rw-r-- 1 root utmp 110976 apr 1 17:22 wtmp
Codice: Seleziona tutto
pi@raspberrypi:/var/log $ df
File system 1K-blocchi Usati Disponib. Uso% Montato su
/dev/root 15242096 2155776 12757216 15% /
devtmpfs 470116 0 470116 0% /dev
tmpfs 474724 84 474640 1% /dev/shm
tmpfs 474724 12308 462416 3% /run
tmpfs 5120 8 5112 1% /run/lock
tmpfs 474724 0 474724 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs 474724 156 474568 1% /tmp
tmpfs 474724 4424 470300 1% /var/log
tmpfs 20480 1464 19016 8% /tmp/domoticz
/dev/mmcblk0p1 41853 22195 19658 54% /boot
tmpfs 94944 0 94944 0% /run/user/1000
Visitano il forum: Nessuno e 1 ospite